Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB)
Lost Art-ID | 539379 |
---|---|
Permalink | http://www.lostart.de/EN/Fund/539379 |
Number of objects | 165 |
Type of object | Maps / Globe |
Holding | Beutekarten |
Description | In den Jahren 1941 bis 1943 gelangten aus dem Geographischen Institut der Universität Berlin nach den Zahlen in den Zugangsbüchern insgesamt 4.689 Karten (und 323 Dubletten) in die Sächsische Landesbibliothek. Eine Akte im hauseigenen Bibliotheksarchiv bezeichnet das Geographische Institut als Vermittler von Beutekarten im Auftrag des Oberkommandos der Wehrmacht. Von den im 2. Weltkrieg eingegangenen Karten konnten noch 165 Exemplare im heutigen Bestand nachgewiesen werden, wobei 23 Karten aufgrund eines Eintrages im Zugangsbuch als aus Tschechien stammendes NS-Raubgut betrachtet werden müssen, 142 Karten sind durch die Übernahme aus dem Geographischen Institut als mögliches NS-Raubgut einzuordnen. |
sort by
title
or
author/artist
| |
| |
1 |
|
2 |
|
3 |
|
4 |
|
5 |
|
6 |
|
7 |
|
8 |
|
9 |
|
10 |
|
This Page:
© Stiftung Deutsches Zentrum Kulturgutverluste - 2021